技术参数:
型号 | SEC-60WU |
检测压力范围 | 0- -100KPa |
适用产品 | 1810 -3013 |
差压灵敏度 | ±1KPa |
差压检测方式 | 负压检测 |
同时检测产品数量 | 1个/2个/3个/4个可选 |
控制方式 | PLC |
功率 | 200W |
重复性精度 | ±0.5% |
检测时间 | 0-327秒可调 |
上下料方式 | 手动 |
产能 | 200-500PCS/H |
工作电压 | AC220/50HZ |
设备重量 | 100KG |
设备尺寸 | 740mm*700mm*1420mm |
主要配置:
名称 | 单位 | 数量(QTY) | 备注 |
负压传感器 | 个 | 4 | SMC传感器 |
真空泵 | 个 | 1 | 2L |
真空储压罐 | 个 | 1 | 5L |
触摸屏 | 套 | 1 | 威纶触摸屏 |
PLC | 套 | 1 | 三菱PLC |
电磁阀 | 套 | 4 | MAC |
机器性能(Features):
1. 负压系统是使用两套真空系统(2L真空泵配备5 L储压罐),每套真空系统为两个测试端口提供负压,实现2s之内达到所设置的负压值,提高测试效率。
2. 压力检测系统使用SMC气压传感器,MAC电磁阀,差压灵敏度小于1KPa,测试精度高。
3. 设备具备自动泄压功能,检测完成后自动泄压,方便取放产品。
返回顶部
18920319291