技术参数
设备型号 | SEC-300EDSP | SEC-300EDSR | SEC-400EDSP | SEC-400EDSR | SEC-500EDSP | SEC-500EDSR |
运动系统 | ||||||
XY速度d | Max:500mm/s | |||||
传动方式 | 伺服马达/滚珠丝杆 | |||||
XY加速度 | Max:0.5g | |||||
Z速度 | Max:250mm/s | |||||
Z加速度 | Max:0.3g | |||||
XYZ重复精度 | ±0.025mm | |||||
R轴 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
点胶视觉定位系统 | ||||||
视觉 | 德国高清数字摄像头(CCD) | |||||
光源 | LED红/蓝/白光源 | |||||
点胶区域 | ||||||
最大点胶区域 | X300*Y300mm | X300*Y300mm | X400*Y400mm | X400*Y400mm | X500*Y500mm | X500*Y500mm |
最大点胶高度 | Z100mm | |||||
平台系统 | ||||||
桌面/离线
| 桌面 | |||||
平台数量 | 标配1个 | |||||
平台规格 | 320*320mm | 320*320mm | 420*420mm | 420*420mm | 520*520mm | 520*520mm |
平台载重重量 | Max:15Kg | |||||
Z轴负载 | 6.5KG | |||||
控制系统 | ||||||
计算机 | 工控机,液晶显示器,键盘鼠标 | |||||
运行系统 | Windows XP | |||||
控制软件 | Second Fluent | |||||
流体部分 | ||||||
供料方式 | 压胶桶(可选2600ml、1.5加仑、5加仑) | |||||
300CC卡式胶桶(可选) | ||||||
5cc/10cc/30CC/50cc针筒 | ||||||
出胶速度 | 200dot/s(气动喷射阀) 1000dot/s(压电喷射阀) | |||||
点胶阀 | 气动式喷射阀/压电陶瓷喷射阀(可选) | |||||
回吸阀(可选) | ||||||
螺杆阀(可选) | ||||||
撞针阀(可选) | ||||||
针头(可选) | ||||||
选配功能 | ||||||
激光测高仪 | 激光式 | |||||
平台加热系统 | 温度 常温-150℃可调 | |||||
DXF格式 | ||||||
真空吸附平台 | 非标定制 | |||||
功率要求 | AC220V,50/60Hz,1.5Kw | |||||
气压要求 | 0.5-0.7Mpa,0.1m³/h | |||||
机器体积 | L490*W528*H680mm | L490*W528*H680mm | L590*W628*H680mm | L590*W628*H680mm | L690*W728*H680mm | L690*W728*H680mm |
机器重量 | 35Kg | 35Kg | 45Kg | 45Kg | 55Kg | 55Kg |
返回顶部
18920319291