产品性能:
所有不锈钢管经抛光无毛边加工,可实现出胶精确,杜绝拉丝等,塑料部分采用 PP 材质,且为双螺纹设计,便于紧锁。
技术参数:
色泽 | 规格 | 料号 | 内径 | 外径 | |||
1/ 4"长 | 5/16"长 | 1/2"长 | 1"长 | ||||
橄榄 | 14G | TE714025 | TE714031 | TE714050 | TE714100 | 1.55 mm | 1.83 mm |
琥珀 | 15G | TE715025 | TE715031 | TE715050 | TE715100 | 1.36 mm | 1.65 mm |
绿色 | 18G | TE718025 | TE718031 | TE718050 | TE718100 | 0.84 mm | 1.27 mm |
粉红 | 20G | TE720025 | TE720031 | TE720050 | TE720100 | 0.60 mm | 0.91 mm |
紫色 | 21G | TE721025 | TE721031 | TE721050 | TE721100 | 0.51 mm | 0.82 mm |
蓝色 | 22G | TE722025 | TE722031 | TE722050 | TE722100 | 0.41 mm | 0.72 mm |
橘色 | 23G | TE723025 | TE723031 | TE723050 | TE723100 | 0.34 mm | 0.64 mm |
红色 | 25G | TE725025 | TE725031 | TE725050 | TE725100 | 0.26 mm | 0.51 mm |
透明 | 27G | TE727025 | TE727031 | TE727050 | TE727100 | 0.21 mm | 0.41 mm |
浅紫 | 30G | TE730025 | TE730031 | TE730050 | TE730100 | 0.16 mm | 0.31 mm |
黄色 | 32G | TE732025 | TE732031 | -- | -- | 0.11 mm | 0.23 mm |
雪青 | 34G | TE734025 | TE734031 | -- | -- | 0.06 mm | 0.19 mm |
返回顶部
18920319291